(资料图)
CFi.CN讯:光华股份(股票代码:001333)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 2,232,443,740.94 | 1,378,671,540.33 | 61.93% | 939,847,712.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,539,274,835.38 | 633,732,068.54 | 142.89% | 471,098 ,197.17 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 1,358,343,822.02 | 1,313,525,251.94 | 3.41% | 838,752,591.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 132,291,991.14 | 162,633,871.37 | -18.66% | 107,259,152.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,237,848.05 | 160,056,456.69 | -21.13% | 106,238,214.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,414,222.85 | -25,281,260.02 | 125.37% | 54,049,866.52 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.38 | 1.69 | -18.34% | 1.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.38 | 1.69 | -18.34% | 1.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.90% | 29.44% | -10.54% | 25.69% |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
上一篇:【全球热闻】Mysteel:船舶原材料周报(4.17-4.21)
下一篇:最后一页