【资料图】
6月14日,截至收盘,鹏华安荣混合C(011573)较前一交易日净值上涨0.20%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0820。
鹏华安荣混合C基金成立于2021年9月22日,最新规模为7541.52万元,基金经理为汤志彦,其在管基金情况如下所示:
汤志彦,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华安荣混合C | 011573 | 2023-06-14 | -0.20 | 0.08 | 9.94 |
鹏华安荣混合A | 011572 | 2023-06-14 | -0.20 | 0.10 | 10.27 |
鹏华安和混合A | 009230 | 2023-06-14 | -0.14 | 0.14 | 10.09 |
鹏华安和混合C | 009231 | 2023-06-14 | -0.15 | 0.11 | 9.75 |
鹏华弘嘉混合C | 003166 | 2023-06-13 | -0.74 | -0.61 | 15.60 |
鹏华弘嘉混合A | 003165 | 2023-06-13 | -0.74 | -0.60 | 15.83 |
鹏华安庆混合A | 009667 | 2023-06-13 | -0.20 | -0.11 | 9.99 |
鹏华安庆混合C | 009668 | 2023-06-13 | -0.20 | -0.14 | 9.66 |
鹏华安锦一年持有期混合A | 017083 | 2023-06-09 | -0.75 | -0.36 | -- |
鹏华安锦一年持有期混合C | 017084 | 2023-06-09 | -0.75 | -0.41 | -- |
鹏华尊惠定期开放混合A | 005416 | 2023-06-09 | -1.06 | -0.26 | 8.36 |
鹏华尊惠定期开放混合C | 005417 | 2023-06-09 | -1.07 | -0.31 | 7.81 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
下一篇:最后一页