安利股份6月2日发布消息,6月1日,公司接待源峰基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 刘松霞,证券事务代表 陈丽婷,接待地点安徽安利材料科技股份有限公司行政楼906会议室。
(资料图)
调研主要内容
一、参观公司展厅、部分生产车间。 二、主要问题及回答: 1、请问公司产能及目前的利用率情况。 答:公司目前具有年产聚氨酯合成革和复合材料8500万米的生产经营能力。今年以来在国内外市场低迷,需求不振等宏观形势下,公司综合产能利用率较去年同期有所降低。此外受原材料供应、开发打样、订单…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 源峰基金 | 基金管理公司 | 陈元君 |
2 | 宏道投资 | 投资公司 | 李蒙 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,安利股份近一年共接待50家机构108次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-27 | 3 | -0.21 | 2.20 | - | 0.23 | 1.92 | - |
2023-05-12 | 2 | -0.34 | 5.07 | 6.20 | -1.89 | 4.90 | 8.41 |
2023-04-15 | 1 | 0.00 | -4.65 | -10.89 | -1.40 | -3.20 | -9.35 |
2023-04-11 | 1 | 0.50 | -0.40 | -8.94 | 0.57 | -1.91 | -5.58 |
2023-03-31 | 46 | -0.29 | -3.37 | -2.79 | -1.27 | -4.70 | -5.22 |
2023-02-22 | 2 | 3.12 | -0.09 | -4.46 | 3.20 | -0.58 | -2.69 |
2022-11-08 | 1 | -1.40 | -0.79 | -3.58 | -0.46 | -3.90 | -4.12 |
2022-11-05 | 2 | 6.19 | 2.91 | 5.64 | 5.97 | 2.35 | 4.73 |
2022-10-29 | 2 | 1.31 | 10.67 | 13.90 | 2.23 | 4.30 | 6.92 |
2022-09-08 | 1 | 0.26 | -6.86 | -4.75 | -1.13 | -4.26 | -0.25 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、亚威股份、五芳斋、极米科技、正海生物、瑞可达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
002559 | 亚威股份 | 95 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
603237 | 五芳斋 | 60 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-01 |
688696 | 极米科技 | 41 | 特定对象调研,线上会议,业绩说明会 | 2023-05-01 |
300653 | 正海生物 | 37 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-31 |
688800 | 瑞可达 | 24 | 特定对象调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
上一篇:全球热资讯!stickers怎么读英语(sticker)
下一篇:最后一页