(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.09%,A股成交量309.69亿股,成交金额4317.96亿元,比上一个交易日增0.31%。个股方面,2622只个股上涨,其中涨停32只,2142只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,传媒、计算机、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为2.94%、1.86%、1.79%;家用电器、交通运输、综合等跌幅最大,跌幅分别为1.35%、1.22%、0.76%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.94 | 447.33 | 1.05 | 唐德影视 | 10.90 |
计算机 | 1.86 | 731.85 | -1.94 | 汉邦高科 | 13.06 |
石油石化 | 1.79 | 28.21 | -8.45 | 通源石油 | 3.42 |
有色金属 | 1.17 | 123.48 | 30.11 | 融捷股份 | 4.93 |
社会服务 | 1.07 | 68.83 | 25.80 | 峨眉山A | 10.03 |
食品饮料 | 0.91 | 133.92 | 31.70 | 惠泉啤酒 | 8.32 |
美容护理 | 0.76 | 17.32 | 5.40 | 科思股份 | 2.20 |
基础化工 | 0.54 | 100.28 | 12.26 | 双象股份 | 9.99 |
通信 | 0.50 | 228.44 | -1.42 | 恒信东方 | 17.53 |
电力设备 | 0.47 | 313.57 | 3.51 | 丰元股份 | 10.01 |
纺织服饰 | 0.38 | 23.17 | 6.98 | 万事利 | 6.57 |
农林牧渔 | 0.34 | 41.34 | 13.68 | 傲农生物 | 6.74 |
钢铁 | 0.26 | 14.39 | -0.62 | 常宝股份 | 4.46 |
商贸零售 | 0.20 | 59.55 | -5.66 | 盛讯达 | 19.99 |
国防军工 | 0.18 | 136.91 | 11.69 | 景嘉微 | 15.15 |
非银金融 | 0.11 | 97.65 | -0.31 | *ST海投 | 5.33 |
汽车 | 0.08 | 109.50 | -4.61 | 九号公司 | 8.32 |
机械设备 | 0.04 | 234.56 | -8.77 | 鼎泰高科 | 20.00 |
轻工制造 | -0.03 | 61.41 | 21.27 | 劲嘉股份 | -10.03 |
医药生物 | -0.10 | 261.51 | -14.91 | 阳普医疗 | -5.44 |
电子 | -0.15 | 575.73 | -1.25 | 一博科技 | -11.36 |
建筑装饰 | -0.15 | 94.02 | -4.06 | *ST弘高 | -5.26 |
煤炭 | -0.30 | 24.58 | -37.64 | 山西焦煤 | -1.83 |
银行 | -0.49 | 55.12 | 32.87 | 农业银行 | -1.99 |
房地产 | -0.55 | 31.34 | -32.34 | ST阳光城 | -5.77 |
环保 | -0.68 | 29.29 | -20.31 | 联合水务 | -10.01 |
公用事业 | -0.74 | 116.14 | -11.07 | 华银电力 | -9.64 |
建筑材料 | -0.75 | 22.09 | -10.93 | 金刚光伏 | -5.98 |
综合 | -0.76 | 5.99 | 26.63 | ST富润 | -4.95 |
交通运输 | -1.22 | 64.78 | 47.66 | 普路通 | -8.08 |
家用电器 | -1.35 | 55.48 | -5.93 | 三花智控 | -4.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
下一篇:最后一页