【资料图】
2023年4月25日,泽璟制药新增东亚前海证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,东亚前海证券对泽璟制药2023年的净利润预期值为-3.64亿元,评级为推荐。
从机构关注度来看,近六个月累计共7家机构发布了泽璟制药的研究报告,预测2023年最高目标价为84.00元,最低目标价为61.20元,平均为72.60元;预测2023年净利润最高为-7109.00万元,最低为-4.36亿元,均值为-2.97亿元,该公司去年净利润为-4.58亿元。
其中,评级方面,3家机构认为“买入”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“持有”,1家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-25 | 东亚前海证券 | 汪玲 | 推荐 | -3.64亿 | -- |
2023-04-24 | 财通证券 | 华挺 | 增持 | -4.36亿 | -- |
2023-04-23 | 方正证券 | 唐爱金 | 推荐 | -3.59亿 | -- |
2023-04-23 | 广发证券 | 李安飞 | 买入 | -4.24亿 | -- |
2023-04-13 | 申港证券 | 曹旭特 | 买入 | -1.55亿 | 84.00 |
2023-01-06 | 西部证券 | 吴天昊 | 买入 | -2.72亿 | 61.20 |
2022-10-29 | 西南证券 | 杜向阳 | 持有 | -7109.00万 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为金鹰医疗健康股票A,重仓泽璟制药的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
金鹰医疗健康股票A | 004040 | -- | 630936 | 新进 |
长盛医疗量化股票A | 002300 | 425811 | 496354 | 增持 |
鹏华创新升级混合A | 012093 | -- | 480556 | 新进 |
富国天成红利混合 | 100029 | -- | 429942 | 新进 |
金鹰行业优势混合A | 210003 | -- | 391761 | 新进 |
广发ESG责任投资混合A | 017199 | -- | 332954 | 新进 |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 014313 | 270730 | 294316 | 增持 |
嘉实互融精选股票 | 006603 | -- | 238280 | 新进 |
长盛养老健康产业灵活配置混合 | 000684 | 204861 | 204861 | 不变 |
长盛核心成长混合A | 010155 | -- | 188027 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
上一篇:中国科传4月26日快速上涨
下一篇:最后一页